Offizielle und einzige Vertex-Händler in der Schweiz!
Leistungsstarke, hochverdichtete Schmiedekolben für Honda B-Serie DOHC VTEC Motoren – ideal für Motorsport oder leistungsorientierte Umbauten. Das Set enthält Kolben, Ringe, Clips und verstärkte Kolbenbolzen.
Part No. | Bohrung | Hubraum | Crown Volume | Überstand | Verdichtung (ca.) |
---|---|---|---|---|---|
13010-B16-000 | Ø81.00 mm | 1595 cc | 8.9 cc / 8.9 cc | ±0 mm | ≈11.6:1 |
13020-B16-000 | Ø81.25 mm | 1605 cc | 8.9 cc / 8.9 cc | ±0 mm | ≈11.7:1 |
13030-B16-000 | Ø81.50 mm | 1615 cc | 8.9 cc / 8.9 cc | ±0 mm | ≈11.7:1 |
13040-B16-000 | Ø82.00 mm | 1635 cc | 8.9 cc / 8.9 cc | ±0 mm | ≈11.9:1 |
Part No. | Bohrung | Hubraum | Crown Volume | Überstand | Verdichtung (ca.) |
---|---|---|---|---|---|
13010-B16-000 | Ø81.00 mm | 1595 cc | 8.9 cc / 6.6 cc | -0.45 mm | ≈11.0:1 |
13020-B16-000 | Ø81.25 mm | 1605 cc | 8.9 cc / 6.6 cc | -0.45 mm | ≈11.1:1 |
13030-B16-000 | Ø81.50 mm | 1615 cc | 8.9 cc / 6.6 cc | -0.45 mm | ≈11.1:1 |
13040-B16-000 | Ø82.00 mm | 1635 cc | 8.9 cc / 6.5 cc | -0.45 mm | ≈11.3:1 |
Part No. | Bohrung | Hubraum | Crown Volume | Überstand | Verdichtung (ca.) |
---|---|---|---|---|---|
13010-B16-000 | Ø81.00 mm | 1797 cc | 8.9 cc / 6.6 cc | -0.45 mm | ≈12.3:1 |
13020-B16-000 | Ø81.25 mm | 1808 cc | 8.9 cc / 6.6 cc | -0.45 mm | ≈12.4:1 |
13030-B16-000 | Ø81.50 mm | 1820 cc | 8.9 cc / 6.6 cc | -0.45 mm | ≈12.4:1 |
13040-B16-000 | Ø82.00 mm | 1842 cc | 8.9 cc / 6.5 cc | -0.45 mm | ≈12.6:1 |
Hinweis:
– Die Verdichtungsverhältnisse dienen nur als Referenzwert bei Verwendung einer TODA Zylinderkopfdichtung (t = 0.6 mm).
– Die Messung der Kolbenüberstände erfolgt ab der Deckfläche des Blocks.
– Die Kolben erfordern die Umrüstung der Pleuel auf „fully floating“ (frei gelagerte Bolzen).
– *1: Crown-Volumen gemessen „ab Kolbenschulter“ / „ab Deckfläche“.
– *2: Kolbenschulterhöhe gemessen ab der Deckfläche.
– *3: Die angegebenen Verdichtungsverhältnisse dienen nur als Richtwert. Exakte Werte müssen gemessen werden.